[vc_row][vc_column width=”1/4″ el_class=”mn-left-visit-and-play”][vc_wp_custommenu nav_menu=”164″ title=”Vé trong nước”][vc_wp_custommenu nav_menu=”165″ title=”Vé nước ngoài”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][ultimate_heading spacer=”line_with_icon” spacer_position=”bottom” line_height=”1″ line_color=”#eb0b0c” icon=”Defaults-bus” icon_size=”32″ icon_color=”#eb0b0c”]
[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][bsf-info-box icon=”Defaults-phone” icon_size=”32″ icon_color=”#ffffff” icon_style=”square” icon_color_bg=”#ffe400″ title=”Tổng đài tư vấn miễn phí” pos=”left” title_font=”font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:700″ title_font_style=”font-weight:700;”]1800 599 996[/bsf-info-box][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][bsf-info-box icon=”Defaults-phone” icon_size=”32″ icon_color=”#ffffff” icon_style=”square” icon_color_bg=”#ffe400″ title=”Hotline hỗ trợ” pos=”left” title_font=”font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:700″ title_font_style=”font-weight:700;”]0913 72 78 79
VÉ THAM QUAN – TRÒ CHƠI CÁC ĐIỂM DU LỊCH MIỀN NAM
[/ultimate_heading][vc_column_text]| III/MIỀN NAM | ||||||
| STT | TỈNH / THÀNH | ĐỊA ĐIỂM | GIÁ VN | GIÁ NN | GHI CHÚ | |
| NGƯỜI LỚN | TRẺ EM | |||||
| 1 | TP.HCM | Dinh Thống Nhất | 15.000 | 40.000 | ||
| Bảo tàng Lịch Sử | 5.000 | 15.000 | ||||
| Khu DL Bình Quới 1 | 130.000 | 90,000(<1m) | ||||
| Khu DL Bình Quới 2 | 130.000 | 90,000(<1m) | ||||
| Bảo tàng Chứng Tích Chiến Tranh | 15.000 | 15.000 | ||||
| Bến Nhà Rồng | 5.000 | 10.000 | ||||
| Nhà hát Múa Rối Nước Rồng Vàng | 65.000 | 25.000 | 4USD | |||
| Một thoáng Việt Nam | 100.000 | 100.000 | ||||
| Công Viên Đầm Sen | 35.000 | 20.000 | ||||
| Công Viên Nước Đầm Sen | 70.000 | 45.000 | ||||
| KDL Văn Hoá Suối Tiên | 40.000 | 20.000 | ||||
| Biển Tiên Đồng (Suối Tiên) | 85.000 | 50.000 | ||||
| Thác Giang Điên | 30.000 | 20.000 | ||||
| Thảo Cầm Viên | 8.000 | 10.000 | ||||
| 2 | Tây Ninh | Cáp treo núi Bà | 70.000 | 25.000 | Khứ Hồi | |
| 35.000 | 15.000 | Một lượt | ||||
| Núi Bà Đen | 10.000 | 3.000 | 10.000 | |||
| Căn cứ TW Cục | 5.000 | 5.000 | ||||
| Địa đạo Củ Chi | 20.000 | 75.000 | ||||
| Đền tưởng niệm Bến Dược | 15.000 | 7.000 | 80.000 | |||
| Hồ Dầu Tiếng | 5.000 | 5.000 | ||||
| 3 | Lâm Viên | Vé Tham quan Lam Vien | 25.000 | 20.000 | Xiếc Khỉ – Cá xấu(Thứ Tư – Chủ Nhật | |
| Nhà Bảo Tàng, Động vật hoang dã | và ngày lễ) : Sáng: 9h; chiều:15h | |||||
| Xem xiếc khỉ và cá sấu | ||||||
| Bến Cano (Chuyến tham quan đi & về): 35.000VND/Chuyến | ||||||
| Tàu gỗ tham quan Căn cứ Rừng Sác: 10.000VND/Khách | ||||||
| 4 | Vũng Tàu | Niết Bàn Tịnh Xá | ||||
| Bạch Dinh | 5.000 | 20.000 | ||||
| Nhà tù Côn Đảo | 15.000 | 15.000 | ||||
| Phòng trưng bày Côn Đảo | 1.000 | 1.000 | ||||
| KDL Suối Khoáng Bình Châu | 20.000 | 10.000 | ||||
| Ngâm chân nước khoáng nóng | 20.000 | 10.000 | ||||
| Tắm nước khoáng hồ Suối Mơ | 50.000 | 25.000 | ||||
| Tắm bùn (bồn riêng) | 200.000 | 100.000 | ||||
| TQ khu suối khoáng nóng = xe bò | 100,000đ/ chuyến đi & về ( 06 khách) | |||||
| KDL Hồ Cốc | 20.000 | 10.000 | ||||
| Tắm nước ngọt | 10.000 | 5.000 | ||||
| Lều qua đêm | 500,000đ/ lều 10 khách | |||||
| Bãi cắm trại | 50,000đ/ khách (tắm NN 2l, vệ sinh, thay đồ, diện SH. Giảm 20% vé vào cổng KDL Bình Châu) | |||||
| Núi Hồ Cốc | 30.000 | |||||
| Tham quan nhà cổ trên đảo: | 5,000 đ/ khách | |||||
| Tàu tham quan hồ: | 350.000 – 400.000VND/tàu (30 – 40khách) | |||||
| Giá vé các trò chơi giải trí trong khu du lịch: | 10.000VND/khách. | |||||
| 5 | Đồng Tháp | Xẻo Quýt | 5.000 | |||
| Tàu – Xẻo Quýt | 150.000đ/ thuyền; 30.000đ/ khách | |||||
| Đò chèo trong Xẻo Quýt | 5.000 | |||||
| Vườn cò Bằng Lăng | 10.000 | |||||
| Mộ cụ Phó Bảng | Bồi dưỡng, vòng hoa: 100.000đ/ đoàn | |||||
| 6 | Hang Giếng Tiên | |||||
| Hòn Chông | Hòn Phụ Tử – Chùa Hang | 3.000 | ||||
| Hà Tiên | Thạch Động – Mũi Nai | 20.000 | ||||
| 7 | Phú Quốc | Suối Đá Bàn | 1.000 | |||
| Bảo tàng Cội Nguồn | 20.000 | |||||
| Phí TQ | 50,000đ/đoàn | |||||
| Thuê thuyền đi thẻ mực | 650.000 | |||||
| 8 | An Giang | KDL Lâm Viên Núi Cầm | 3.000 | |||
| Khu Di Tích Tức Dụp | 5.000 | |||||
| Núi Sam | ||||||
| 10 | Mỹ Tho | Giá land tại Mỹ Tho | Cty CP DL Tiền Giang: 08.62635676/ Fax: 08.62635677 | |||
| 1 khách | 250.000đ/ khách CT 3h/ 270.000đ/khách CT 4h | |||||
| > 10 khách | 70.000đ/ khách CT3h/ 80.000đ/ khách CT4h | |||||
| < 10 khách | 42.000đ/ khách CT3h/ 45.000đ/ khách CT 3h | |||||
| Trại rắn Đồng Tâm | 16.000 | |||||
| 11 | Bến Tre | Đò TQ | KDL Cồn PHụng | |||
| 12 | Cần Thơ | Vườn trái cây Mỹ Khánh | 15.000 | |||
| Tắm hồ bơi | 10.000 | |||||
| Tàu – Chợ nổi Phụng Hiệp- Cái Răng | 350,000đ/ thuyền 10 khách; 450.000đ/ thuyền 40khách | |||||
| Du thuyền Mỹ Khánh | 600.000VND/giờ | |||||
| Tàu du lịch | 300.000VND/giờ | |||||
| Đò chèo | 50.000VND/giờ | |||||
| Đàn ca tài tử | 300.000VND/giờ | |||||
| Câu cá sấu | 3.000VND/mồi | |||||
| Câu cá | 60.000VND/kg | |||||
| Xe đạp | 20.000VND/giờ | |||||
| 13 | Sóc Trăng | Làng Khmer | ||||
| Bảo Tàng Khmer | ||||||
| Trại nuôi ong mật | ||||||
| 14 | Bạc Liêu | Nhà Công tử Bạc Liêu | 20.000 | |||
| Sân chim | ||||||
| 15 | Cà Mau | Sân chim 19/5 | 6.000 | |||
| Rừng U Minh | 20.000 | |||||
| Mũi Cà Mau | 10.000 | |||||
| Hòn Đá bạc | 25.000 | |||||
| Đất Mũi- MH1 | ||||||
| 6-8: 650.000đ/ đoàn; 9-15: 500.000đ/ đoàn; 16-20: 450.000đ/ đoàn; 21-25: 350.000đ/ đoàn; 26 trở lên: 300.000đ/ đoàn | ||||||
| U Minh Hạ- MH2 | ||||||
| 6-8: 400.000đ/ đoàn; 9-15: 350.000đ/ đoàn; 16-20: 300.000đ/ đoàn; 21-25: 250.000đ/ đoàn; 26 trở lên: 230.000đ/ đoàn | ||||||
| Hòn Đá bạc- MH3 | ||||||
| 6-8: 4000.000đ/ đoàn; 9-15: 350.000đ/ đoàn; 16-20: 300.000đ/ đoàn; 21-25: 250.000đ/ đoàn; 26 trở lên: 230.000đ/ đoàn | ||||||
| 16 | Vĩnh Long | VL-Cù Lao An Bình – VL (3h) | 1-5khách: 300.000đ/ đoàn; 6khách trở lên: 30.000đ/ khách | |||
| Cái Bè- An Bình – VL (3-5h) | 1-5khách: 350.000đ/ đoàn; 6khách trở lên: 35.000đ/ khách | |||||
| VL- An Bình-Vinh Sang (5-6h) | 1-5khách: 400.000đ/ đoàn; 6khách trở lên: 35.000đ/ khách | |||||
0987 05 67 89[/bsf-info-box][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]
