[vc_row][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1442222531744{margin-top: 0px !important;border-top-width: px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-right: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;padding-left: 0px !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;}” el_class=”mn-left-visit-and-play”][vc_wp_custommenu nav_menu=”164″ title=”Vé trong nước”][vc_wp_custommenu nav_menu=”165″ title=”VÉ NƯỚC NGOÀI”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][ultimate_heading spacer=”line_with_icon” spacer_position=”bottom” line_height=”1″ line_color=”#eb0b0c” icon=”Defaults-bus” icon_size=”32″ icon_color=”#eb0b0c”]
[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][bsf-info-box icon=”Defaults-headphones” icon_size=”32″ icon_color=”#ffffff” icon_style=”square” icon_color_bg=”#ffe400″ title=”Tổng đài tư vấn miễn phí” pos=”left” title_font=”font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:700″ title_font_style=”font-weight:700;”]1800 599 996[/bsf-info-box][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][bsf-info-box icon=”Defaults-phone” icon_size=”32″ icon_color=”#ffffff” icon_style=”square” icon_color_bg=”#ffe400″ title=”Hotline hỗ trợ” pos=”left” title_font=”font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:700″ title_font_style=”font-weight:700;”]0913 72 78 79
VÉ THAM QUAN – TRÒ CHƠI CÁC ĐIỂM DU LỊCH MIỀN BẮC
[/ultimate_heading][vc_column_text]| I/MIỀN BẮC | ||||||
| STT | TỈNH / THÀNH | ĐỊA ĐIỂM | GIÁ VN | GIÁ NN | GHI CHÚ | |
| NGƯỜI LỚN | TRẺ EM | |||||
| 1 | Ninh Bình | Hoa Lư (Đền Đinh – Lê) | 10.000 | 40.000 | ||
| Nhà Thờ Đá Phát Diêm | 11.000 | |||||
| Chùa & Đổng Địch Lộng | 11.000 | |||||
| Rừng Cúc Phương | 15.000 | |||||
| Tam Cốc – Bích Đông | 30.000 | 90.000 | ||||
| *Thuyền tham quan Tam Cốc | 60.000 | 60.000 | VN:4khách/thuyền; NN:2khách/thuyền | |||
| Kinh Gà – Vân Trình | 15.000 | |||||
| Địch Lộng | 15.000 | |||||
| 2 | Hạ Long | Tham quan tất cả các hang | 40.000 | |||
| Cáp treo Yên Tử đoạn chùa Hoa Viên | 100.000 | |||||
| Cáp treo Yên Tử hết tuyến | 190.000 | |||||
| Tàu nhỏ tham quan v ịnh | 120,000/h | |||||
| Tàu lớn tham quan vịnh | 150,000/h | |||||
| Tàu TQ (ghép khách lẻ) | 50,000/h | |||||
| Đền cửa Ông | 4.000 | |||||
| Phà Bãi Cháy | 2.000 | |||||
| Tuần Châu | 40.000 | 20.000 | ||||
| Vé xem biểu diễn cá Heo | 80.000 | 60.000 | ||||
| Vé xem biểu diễn tia laser nhạc nước | 80.000 | 60.000 | ||||
| Biểu diễn xiếc thú | 30.000 | 20.000 | ||||
| 3 | Hải Phòng | Dinh Bảo Đại (Đồ Sơn) | 20.000 | |||
| Tàu cao tốc Hải Phòng | 60.000 | |||||
| Tàu thường Hải Phòng | 20.000 | |||||
| Động Trung Trang | 5.000 | |||||
| Cát Bà | Rừng nguyên sinh quốc gia | 10.000 | ||||
| Ghe – tắm bãi Đá Bằng | 15.000 | |||||
| Tắm Cát Gò – Cát Tiên | 5.000 | |||||
| 4 | SaPa | Bản Cát Cát | 15.000 | |||
| Thác Bạc | 10.000 | |||||
| Cầu Mây | 5.000 | |||||
| Bản Tà Phỉn | 15.000 | |||||
| Núi Hàm Rồng | 30.000 | |||||
| Bản Mai Châu | 5.000 | |||||
| Văn nghệ dân tộc ở Sapa | 10.000VND/khách | |||||
| Đi thuyền Kaya đôi hoặc đơn | 25USD/khách/ngày | |||||
| Thủ tục xuất cảnh qua TQ | 90.000 | |||||
| 5 | Hà Tây | Vé Chùa Hương | 30.000 | |||
| Thuyền vào động Hương Tích | 25.000 | |||||
| Cáp treo Chùa Hương 1 lượt | 45.000 | |||||
| Cáp treo Chùa Hương khứ hồi | 70.000 | |||||
| Yên Tử | 5.000 | |||||
| Chùa Tây Phương | 5.000 | |||||
| Chùa Thầy | 5.000 | |||||
| 6 | Thái Nguyên | Hồ Núi Cốc | 5.000 | |||
| Thuyền tham quan lòng hồ | ||||||
| 7 | Phú Thọ | Bảo tàng Hùng Vương (Đền Hùng) | 15.000 | 0210.3860026 – BQL | ||
| 8 | Lạng Sơn | Động Thị Thanh | 5.000 | |||
| Động Tam Thanh | 5.000 | |||||
| 9 | Vĩnh Phúc | Tam Đảo | ||||
| Xe < 30 chổ + vé tham quan | 150.000 | |||||
| Xe > 30 chổ + vé tham quan | 190.000 | |||||
| Đền Hùng | 10.000 | |||||
| Đồng Mộ | 5.000 | |||||
| 10 | Hoà Bình | Lòng hồ Thuỷ Điện Sông Đà | 5.000 | |||
| Suối nước nóng Kim Bôi | 5.000 | |||||
| 11 | Tây Bắc | Bản Thái Mai Châu | ||||
| Điện Biên Phủ | ||||||
| Nhà Tù Sơn La | ||||||
| 12 | Hà Nội | Đền Quán Thánh | 5.000 | 5.000 | ||
| Đền Ngọc Sơn | 10.000 | 20.000 | An chả cá: 100.000VND/xuất | |||
| Văn Miếu – Quốc Tử Giám | 10.000 | 20.000 | Bánh tôn Hồ Tây: 70.000/xuất | |||
| Nhà Sàn Bác Hồ | 10.000 | |||||
| Múa rối nước (loại 1) | 60.000 | 60.000 | ||||
| Múa rối nước (loại 2) | 30.000 | 30.000 | ||||
| Bảo Tàng Dân Tộc Học | 25.000 | 40.000 | ||||
| Bảo Tàng Lịch Sử Việt Nam | 20.000 | 40.000 | ||||
| Khu di tích Hồ Chí Minh | 15.000 | 20.000 | ||||
| Bảo tàng Hồ Chí Minh | 15.000 | 15.000 | ||||
| Bảo tàng Mỹ Thuật | 15.000 | |||||
| Bảo tàng Quân Đội | 20.000 | |||||
| Bảo tàng Phụ Nữ | 15.000 | |||||
| Sân vận động Mỹ Đình | 10.000 | |||||
| Xích lô – Huy Phong or Sans souci | 25.000VND/giờ | |||||
| Xích lô Metropol | 30.000VND/giờ | |||||
| City tour Phố Cổ = xích lô du lịch | 60.000 | |||||
0987 05 67 89[/bsf-info-box][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]
