BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VISA TẠI LYS TRAVEL 2025
KHU VỰC |
QUỐC GIA |
BẢNG GIÁ (VNĐ) |
NỘI DUNG |
CHÂU MỸ |
Mỹ | 8.500.000 | Xin mới |
| 8.000.000 | Gia hạn | ||
| Canada | 8.500.000 | Single | |
CHÂU ÚC |
New Zealand | 9.500.000 | Xin mới |
| Úc | 7.500.000 | Gia hạn | |
| CHÂU ÂU | Anh | 10.500.000 | 6 tháng – 1 lần |
| 23.000.000 | 2 Năm – Nhiều lần | ||
| 35.000.000 | 5 Năm – Nhiều lần | ||
| 43.500.000 | 10 Năm – Nhiều lần | ||
| Pháp | 7.000.000 | Single | |
| Đức | 7.000.000 | Single | |
| Ý | 7.000.000 | Single | |
| Tây Ban Nha | 7.000.000 | Single | |
| Hà Lan | 8.000.000 | Single | |
| Bỉ | 7.000.000 | Single | |
| Áo | 7.000.000 | Single | |
| Đan Mạch | 8.000.000 | Single | |
| Phần Lan | 8.000.000 | Single | |
| Thuỵ Điển | 8.500.000 | Single | |
| TRUNG QUỐC | Trung Quốc |
2.700.000 | Visa Đoàn (2 paxs up) |
| 4.000.000 | Visa Lẻ | ||
| Hongkong | 4.500.000 | Single | |
| Macau | 6.200.000 | Single | |
| ĐÔNG BẮC Á | Hàn Quốc | 3.600.000 | 3 tháng – 1 lần |
| 6.500.000 | 5 Năm – Nhiều lần | ||
| Nhật Bản | 3.200.000 | 3 tháng – 1 lần | |
| 4.000.000 | 1 Năm – Nhiều lần | ||
| Đài Loan | 2.700.000 | 3 tháng – 1 lần | |
| 5.500.000 | KHẨN 3 NGÀY | ||
| NAM Á | Ấn Độ | 2.000.000 | eVisa 1 tháng – 1 lần |
| 3.800.000 | eVisa 1 năm – 1 lần | ||
| Bangladesh | 5.000.000 | 3 tháng – 1 lần | |
| 7.000.000 | KHẨN | ||
| Pakistan | 4.000.000 | 3 tháng – 1 lần | |
| Sri Lanka | 4.000.000 | 6 tháng – 30 ngày | |
| TRUNG ĐÔNG | Dubai | 4.000.000 | 3 tháng – 1 lần |
| Qatar | 4.000.000 | 3 tháng – 1 lần | |
| Oman |
4.000.000 | 3 tháng – lưu trú 10 ngày | |
| 8.000.000 | 3 tháng – lưu trú 30 ngày | ||
| Ả Rập Xê-Út | 28.000.000 | 1 Năm – Nhiều lần | |
| Bahrain |
13.000.000 | Visa dán | |
| 4.000.000 | eVisa | ||
| Thổ Nhĩ Kỳ | 8.800.000 | Visa dán | |
| 4.000.000 | eVisa | ||
| CHÂU PHI | Nam Phi | 5.500.000 | 3 tháng – 1 lần |
| Kenya | 3.800.000 | 3 tháng – 1 lần | |
| Ai Cập | 6.800.000 | 6 tháng – 1 lần | |
| Maroc | 5.500.000 | 3 – 6 tháng – 1 lần | |
| Ghana | 20.000.000 | 3 – 6 tháng – 1 lần |

