DANH SÁCH CỬA KHẨU CHO PHÉP NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH BẰNG THỊ THỰC ĐIỆN TỬ VIỆT NAM

Thị thực điện tử Việt Nam là hình thức thị thực được sử dụng cho người nước ngoài khi nhập cảnh và xuất cảnh qua các cửa khẩu được cho phép. Danh sách dưới đây tổng hợp đầy đủ các cửa khẩu đường không, đường bộ và đường biển cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh Việt Nam bằng thị thực điện tử.
Việc nắm rõ đúng tên cửa khẩu là nội dung quan trọng khi sử dụng thị thực điện tử, bởi người nước ngoài cần lựa chọn cửa khẩu phù hợp với hành trình di chuyển của mình. Danh sách bao gồm 28 cửa khẩu, được chia thành 3 nhóm: cửa khẩu đường không, cửa khẩu đường bộ và cửa khẩu đường biển.
Tổng quan danh sách cửa khẩu được chấp thuận
Theo danh sách trong tài liệu, người nước ngoài được phép nhập cảnh và xuất cảnh Việt Nam bằng thị thực điện tử qua các cửa khẩu quốc tế được chỉ định. Các cửa khẩu này trải dài ở nhiều loại hình giao thông khác nhau, giúp hành khách có thể lựa chọn phương thức di chuyển phù hợp như máy bay, đường bộ hoặc đường biển.
- Cửa khẩu đường không: gồm các sân bay quốc tế và sân bay được nêu trong danh sách.
- Cửa khẩu đường bộ: gồm các cửa khẩu trên tuyến biên giới đất liền.
- Cửa khẩu đường biển: gồm các cảng biển được phép tiếp nhận người nước ngoài sử dụng thị thực điện tử.
Danh sách đầy đủ cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử
| STT (No.) |
Tên cửa khẩu | Port name |
|---|---|---|
| Cửa khẩu đường không (International airport) | ||
| 1 | SBQT Cát Bi | Cat Bi Int Airport (Hai Phong) |
| 2 | SBQT Cam Ranh | Cam Ranh Int Airport (Khanh Hoa) |
| 3 | SBQT Cần Thơ | Can Tho International Airport |
| 4 | SBQT Đà Nẵng | Da Nang International Airport |
| 5 | SBQT Nội Bài | Noi Bai Int Airport (Ha Noi) |
| 6 | Sân bay Phú Bài | Phu Bai Int Airport |
| 7 | SBQT Phú Quốc | Phu Quoc International Airport |
| 8 | SBQT Tân Sơn Nhất | Tan Son Nhat Int Airport (Ho Chi Minh City) |
| Cửa khẩu đường bộ (Landport) | ||
| 9 | Cửa khẩu Bờ Y | Bo Y Landport |
| 10 | Cửa khẩu Cha Lo | Cha Lo Landport |
| 11 | Cầu Treo | Cau Treo Landport |
| 12 | Hữu Nghị | Huu Nghi Landport |
| 13 | Hà Tiên | Ha Tien Landport |
| 14 | Lao Bảo | Lao Bao Landport |
| 15 | Lào Cai | Lao Cai Landport |
| 16 | Mộc Bài | Moc Bai Landport |
| 17 | Móng Cái | Mong Cai Landport |
| 18 | Cửa khẩu Nậm Cắn | Nam Can Landport |
| 19 | Sông Tiền | Song Tien Landport |
| 20 | CK Tịnh Biên | Tinh Bien Landport |
| 21 | CK Xa Mat | Xa Mat Landport |
| Cửa khẩu đường biển (Seaport) | ||
| 22 | Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng | Da Nang Seaport |
| 23 | Cảng Hòn Gai | Hon Gai Seaport |
| 24 | Cảng Hải Phòng | Hai Phong Seaport |
| 25 | Cảng Nha Trang | Nha Trang Seaport |
| 26 | Cảng Quy Nhơn | Quy Nhon Seaport |
| 27 | Cảng TP.Hồ Chí Minh | Ho Chi Minh City Seaport |
| 28 | Cảng Vũng Tàu | Vung Tau Seaport |
Nhóm cửa khẩu đường không
Cửa khẩu đường không là nhóm cửa khẩu dành cho hành khách nhập cảnh, xuất cảnh bằng đường hàng không. Danh sách gồm 8 sân bay/cửa khẩu đường không được nêu trong tài liệu, bao gồm các điểm đến tại Hải Phòng, Khánh Hòa, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hà Nội, Phú Bài, Phú Quốc và Thành phố Hồ Chí Minh.
| STT | Tên cửa khẩu | Tên tiếng Anh |
|---|---|---|
| 1 | SBQT Cát Bi | Cat Bi Int Airport (Hai Phong) |
| 2 | SBQT Cam Ranh | Cam Ranh Int Airport (Khanh Hoa) |
| 3 | SBQT Cần Thơ | Can Tho International Airport |
| 4 | SBQT Đà Nẵng | Da Nang International Airport |
| 5 | SBQT Nội Bài | Noi Bai Int Airport (Ha Noi) |
| 6 | Sân bay Phú Bài | Phu Bai Int Airport |
| 7 | SBQT Phú Quốc | Phu Quoc International Airport |
| 8 | SBQT Tân Sơn Nhất | Tan Son Nhat Int Airport (Ho Chi Minh City) |
Nhóm cửa khẩu đường bộ
Cửa khẩu đường bộ là nhóm cửa khẩu dành cho hành khách di chuyển qua biên giới bằng đường bộ. Trong danh sách, nhóm cửa khẩu đường bộ có 13 cửa khẩu, được đánh số từ 9 đến 21.
| STT | Tên cửa khẩu | Tên tiếng Anh |
|---|---|---|
| 9 | Cửa khẩu Bờ Y | Bo Y Landport |
| 10 | Cửa khẩu Cha Lo | Cha Lo Landport |
| 11 | Cầu Treo | Cau Treo Landport |
| 12 | Hữu Nghị | Huu Nghi Landport |
| 13 | Hà Tiên | Ha Tien Landport |
| 14 | Lao Bảo | Lao Bao Landport |
| 15 | Lào Cai | Lao Cai Landport |
| 16 | Mộc Bài | Moc Bai Landport |
| 17 | Móng Cái | Mong Cai Landport |
| 18 | Cửa khẩu Nậm Cắn | Nam Can Landport |
| 19 | Sông Tiền | Song Tien Landport |
| 20 | CK Tịnh Biên | Tinh Bien Landport |
| 21 | CK Xa Mat | Xa Mat Landport |
Nhóm cửa khẩu đường biển
Cửa khẩu đường biển là nhóm cảng biển cho phép người nước ngoài nhập cảnh và xuất cảnh Việt Nam bằng thị thực điện tử. Danh sách ghi nhận 7 cửa khẩu/cảng biển, được đánh số từ 22 đến 28.
| STT | Tên cửa khẩu | Tên tiếng Anh |
|---|---|---|
| 22 | Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng | Da Nang Seaport |
| 23 | Cảng Hòn Gai | Hon Gai Seaport |
| 24 | Cảng Hải Phòng | Hai Phong Seaport |
| 25 | Cảng Nha Trang | Nha Trang Seaport |
| 26 | Cảng Quy Nhơn | Quy Nhon Seaport |
| 27 | Cảng TP.Hồ Chí Minh | Ho Chi Minh City Seaport |
| 28 | Cảng Vũng Tàu | Vung Tau Seaport |
Bảng tổng hợp theo loại cửa khẩu
| Loại cửa khẩu | Tên tiếng Anh | Số lượng trong danh sách | STT tương ứng |
|---|---|---|---|
| Cửa khẩu đường không | International airport | 8 | 1 – 8 |
| Cửa khẩu đường bộ | Landport | 13 | 9 – 21 |
| Cửa khẩu đường biển | Seaport | 7 | 22 – 28 |
| Tổng cộng | International airport, Landport, Seaport | 28 | 1 – 28 |
Lưu ý khi xem danh sách cửa khẩu
- Danh sách gồm các cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh Việt Nam bằng thị thực điện tử.
- Tên cửa khẩu được trình bày bằng tiếng Việt và tên tiếng Anh tương ứng.
- Danh sách được chia theo 3 nhóm: International airport, Landport và Seaport.
- Người sử dụng thị thực điện tử cần đối chiếu đúng cửa khẩu trong danh sách trước khi nhập cảnh hoặc xuất cảnh.
Kết luận
Danh sách cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử Việt Nam bao gồm tổng cộng 28 cửa khẩu. Trong đó có 8 cửa khẩu đường không, 13 cửa khẩu đường bộ và 7 cửa khẩu đường biển. Việc kiểm tra đúng tên cửa khẩu trước khi di chuyển giúp hành khách sử dụng thị thực điện tử thuận tiện hơn trong quá trình nhập cảnh và xuất cảnh Việt Nam.
